Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : blanquette de veau au cresson | Poids | Calories |
---|---|---|
Veau collier | 1000 g | 1330 kcal |
Beurre doux (3 cuillères à soupe) | 45 g | 335 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Oignon (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Farine de blé (1 cuillère à soupe) | 15 g | 52 kcal |
Bouillon de volaille déshydraté | 20 g | 47 kcal |
Creme fraîche épaisse 15 à 20% MG | 150 g | 285 kcal |
Cresson (2 cuillères à soupe) | 30 g | 8 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette blanquette de veau au cresson pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos oignons, coupez-les en 4 et passez les dans un hachoir. Coupez vos oignons en deux et ôtez leurs peaux puis coupez-les encore en 2 sur la largeur avant de les passer dans un hachoir. |
2 | Faites un bouillon de poulet en mélangeant votre bouillon de volaille déshydraté dans une casserole. Dans une casserole, ajoutez l'eau et ajoutez le bouillon de volaille déshydraté dans l'eau Porter à ébullition en mélangeant bien pour dissoudre le bouillon de volaille déshydraté. Laissez mijoter pendant environ 5 minutes pour permettre aux saveurs de se développer. |
3 | Dans une grande casserole, faites fondre le beurre et l'huile de tournesol sur feu moyen. |
4 | Ajoutez les oignons hachés et faites-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés. Cela peut prendre environ 5 minutes. |
5 | Ajoutez la viande de veau coupée en cubes et faites-la dorer sur toutes les faces, environ 5 minutes de chaque côté. |
6 | Saupoudrez la farine sur la viande et bien mélangez pour enrober tous les morceaux de viande. |
7 | Ajoutez le bouillon de volaille déshydraté et mélangez pour dissoudre les grains de farine et former une sauce. |
8 | Baissez le feu, couvrez et laissez mijoter pendant environ 1 heure et 30 minutes ou jusqu'à ce que la viande soit tendre et facile à couper avec une fourchette. |
9 | Ajoutez la crème fraîche et le cresson haché, bien mélangez et laissez mijoter encore 10 minutes pour que les saveurs se mélangent correctement. |
10 | Assaisonnez la blanquette avec le sel et le poivre gris. |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
20 minutes de préparation | 1 h30 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette légumes grillés au four | Poids | Calories |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. Coupez vos oignons en deux et ôtez leurs peaux puis coupez-les encore en 2 sur la largeur avant de les passer dans un hachoir. | |||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. Dans une casserole, ajoutez l'eau et ajoutez le bouillon de volaille déshydraté dans l'eau Porter à ébullition en mélangeant bien pour dissoudre le bouillon de volaille déshydraté. Laissez mijoter pendant environ 5 minutes pour permettre aux saveurs de se développer. | |||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | |||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | |||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | |||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Veau collier | 0 g | 12.5 g | 47.5 g |
Beurre doux | 0 g | 9.225 g | 0 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Oignon | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Farine de blé | 2.55 g | 0 g | 0.45 g |
Bouillon de volaille déshydraté | 1 g | 0.55 g | 0.55 g |
Creme fraîche épaisse 15 à 20% MG | 1.5 g | 5.625 g | 1.125 g |
Cresson | 0.15 g | 0 g | 0.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 81.97 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 40.98 % à 54.65 % |
Sports esthétiques | 38.57 % à 54.65 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 36.43 % à 40.98 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 100.88 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 50.44 % à 67.26 % |
Sports esthétiques | 47.69 % à 67.26 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 44.84 % à 50.44 % |