Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : brochettes d'agneau à la provençale | Poids | Calories |
---|---|---|
Agneau | 800 g | 1672 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Tomate (1 tomate) | 150 g | 27 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Thym séché (1 cuillère à café) | 5 g | 14 kcal |
Romarin séché (1 cuillère à café) | 5 g | 16 kcal |
Basilic sec (1 cuillère à café) | 5 g | 2 kcal |
Courgette (1/2 courgette) | 150 g | 24 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette brochettes d'agneau à la provençale pour 4 personnes |
1 | Pelez vos gousses d'ail et hachez le directement au hachoir ou presse-ail. Prenez une planche à découper, coupez le talon de vos gousses d'ail et pelez-les et coupez les en 2 sur la longueur pour extraire les germes puis intégrez vos gousses dans un hachoir ou à défaut dans un presse ail. |
2 | Épluchez votre oignon, coupez-les en 4 et passez le dans un hachoir. Coupez votre oignon en deux et ôtez sa peau puis coupez-les encore en 2 sur la largeur avant de les passer dans un hachoir. |
3 | Nettoyez votre poivron, retirez les graines ainsi que les membranes à l'intérieur puis coupez le reste en petits morceaux. Passez votre poivron sous l'eau puis ouvrez le en deux en ayant pris soins de couper avec la pointe d'un petit couteau de cuisine la tige, puis retirez les arêtes blanchâtres ainsi que toutes les graines, tapotez sur vos moitiés de poivrons pour enlever les graines restantes, posez les morceaux de poivron sur la planche à découper dans le sens de la largeur, découpez la chair en allumettes fines puis faites les pivoter et pour les découper de la même façon sur toute la longueur pour obtenir des cubes. |
4 | Nettoyez votre tomate puis coupez la en dés. |
5 | Nettoyez correctement votre demi-courgette et coupez la en dés sans l'éplucher. |
6 | Dans un grand bol préparez votre marinade en mélangeant l'ail, oignon, courgette, tomate, poivron rouge, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, thym, romarin, basilic séché, sel et poivre. |
7 | Ajoutez 800g d'agneau coupé en cubes à la marinade et mélangez bien pour que tous les morceaux soient bien recouverts puis laissez mariner pendant au moins 2 heures. |
8 | Enfoncez les ingrédients marinés sur des brochettes en alternant les différentes garnitures. |
9 | Faites griller les brochettes sur un grill ou une poêle chaude pendant environ 10 minutes de chaque côté jusqu'à ce que l'agneau soit cuit à votre goût. |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
15 minutes de préparation | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette courgettes persillées | Poids | Calories |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons. Prenez une planche à découper, coupez le talon de vos gousses d'ail et pelez-les et coupez les en 2 sur la longueur pour extraire les germes puis intégrez vos gousses dans un hachoir ou à défaut dans un presse ail. | |||||||||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes. Coupez votre oignon en deux et ôtez sa peau puis coupez-les encore en 2 sur la largeur avant de les passer dans un hachoir. | |||||||||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser. Passez votre poivron sous l'eau puis ouvrez le en deux en ayant pris soins de couper avec la pointe d'un petit couteau de cuisine la tige, puis retirez les arêtes blanchâtres ainsi que toutes les graines, tapotez sur vos moitiés de poivrons pour enlever les graines restantes, posez les morceaux de poivron sur la planche à découper dans le sens de la largeur, découpez la chair en allumettes fines puis faites les pivoter et pour les découper de la même façon sur toute la longueur pour obtenir des cubes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau | 0 g | 20 g | 56 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Tomate | 0.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Thym séché | 0.325 g | 0.088 g | 0.113 g |
Romarin séché | 0.263 g | 0.188 g | 0.05 g |
Basilic sec | 0.025 g | 0 g | 0.038 g |
Courgette | 0.375 g | 0 g | 0.375 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 94.61 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 47.3 % à 63.07 % |
Sports esthétiques | 44.52 % à 63.07 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 42.05 % à 47.3 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 116.44 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 58.22 % à 77.63 % |
Sports esthétiques | 55.05 % à 77.63 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 51.75 % à 58.22 % |