Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : brochettes d'agneau à la provençale | Poids | Calories |
---|---|---|
Agneau | 800 g | 1672 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Tomate (1 tomate) | 150 g | 27 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Thym séché (1 cuillère à café) | 5 g | 14 kcal |
Romarin séché (1 cuillère à café) | 5 g | 16 kcal |
Basilic sec (1 cuillère à café) | 5 g | 2 kcal |
Courgette (1/2 courgette) | 150 g | 24 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette brochettes d'agneau à la provençale pour 4 personnes |
1 | Pelez vos gousses d'ail et hachez le directement au hachoir ou presse-ail. Prenez une planche à découper, coupez le talon de vos gousses d'ail et pelez-les et coupez les en 2 sur la longueur pour extraire les germes puis intégrez vos gousses dans un hachoir ou à défaut dans un presse ail. |
2 | Épluchez votre oignon, coupez-les en 4 et passez le dans un hachoir. Coupez votre oignon en deux et ôtez sa peau puis coupez-les encore en 2 sur la largeur avant de les passer dans un hachoir. |
3 | Nettoyez votre poivron, retirez les graines ainsi que les membranes à l'intérieur puis coupez le reste en petits morceaux. Passez votre poivron sous l'eau puis ouvrez le en deux en ayant pris soins de couper avec la pointe d'un petit couteau de cuisine la tige, puis retirez les arêtes blanchâtres ainsi que toutes les graines, tapotez sur vos moitiés de poivrons pour enlever les graines restantes, posez les morceaux de poivron sur la planche à découper dans le sens de la largeur, découpez la chair en allumettes fines puis faites les pivoter et pour les découper de la même façon sur toute la longueur pour obtenir des cubes. |
4 | Nettoyez votre tomate puis coupez la en dés. |
5 | Nettoyez correctement votre demi-courgette et coupez la en dés sans l'éplucher. |
6 | Dans un grand bol préparez votre marinade en mélangeant l'ail, oignon, courgette, tomate, poivron rouge, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, thym, romarin, basilic séché, sel et poivre. |
7 | Ajoutez 800g d'agneau coupé en cubes à la marinade et mélangez bien pour que tous les morceaux soient bien recouverts puis laissez mariner pendant au moins 2 heures. |
8 | Enfoncez les ingrédients marinés sur des brochettes en alternant les différentes garnitures. |
9 | Faites griller les brochettes sur un grill ou une poêle chaude pendant environ 10 minutes de chaque côté jusqu'à ce que l'agneau soit cuit à votre goût. |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
15 minutes de préparation | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette légumes grillés au four | Poids | Calories |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. Prenez une planche à découper, coupez le talon de vos gousses d'ail et pelez-les et coupez les en 2 sur la longueur pour extraire les germes puis intégrez vos gousses dans un hachoir ou à défaut dans un presse ail. | |||||||||||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. Coupez votre oignon en deux et ôtez sa peau puis coupez-les encore en 2 sur la largeur avant de les passer dans un hachoir. | |||||||||||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. Passez votre poivron sous l'eau puis ouvrez le en deux en ayant pris soins de couper avec la pointe d'un petit couteau de cuisine la tige, puis retirez les arêtes blanchâtres ainsi que toutes les graines, tapotez sur vos moitiés de poivrons pour enlever les graines restantes, posez les morceaux de poivron sur la planche à découper dans le sens de la largeur, découpez la chair en allumettes fines puis faites les pivoter et pour les découper de la même façon sur toute la longueur pour obtenir des cubes. | |||||||||||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | |||||||||||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||||||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | |||||||||||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau | 0 g | 20 g | 56 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Tomate | 0.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Thym séché | 0.325 g | 0.088 g | 0.113 g |
Romarin séché | 0.263 g | 0.188 g | 0.05 g |
Basilic sec | 0.025 g | 0 g | 0.038 g |
Courgette | 0.375 g | 0 g | 0.375 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 93.11 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 46.55 % à 62.07 % |
Sports esthétiques | 43.82 % à 62.07 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 41.38 % à 46.55 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 114.6 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 57.3 % à 76.4 % |
Sports esthétiques | 54.17 % à 76.4 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 50.93 % à 57.3 % |