Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : côte de bœuf marinée aux oignons | Poids | Calories |
---|---|---|
Boeuf côte | 1000 g | 1470 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 100 g | 192 kcal |
curry (1 cuillère à café) | 5 g | 15 kcal |
Huile olive vierge extra (3 cuillères à soupe) | 45 g | 405 kcal |
Oignon jaune (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Beurre doux (3 cuillères à soupe) | 45 g | 335 kcal |
Romarin frais (2 pincées) | 2 g | 2 kcal |
Origan (2 pincées) | 2 g | 5 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Vinaigre (2 cuillères à soupe) | 30 g | 7 kcal |
Moutarde (1 cuillère à soupe) | 15 g | 23 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Déroulement de la recette côte de bœuf marinée aux oignons pour 4 personnes |
1 | Pour la préparation de votre marinade, mettez dans un bol 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe de moutarde plus ou moins forte selon vos goûts, un peut de thym frais, origan, romarin et un peu de sel puis mélangez énergiquement avec un fouet puis versez le tout dans un plat puis les cuissons au four. |
2 | Mettez votre côte de bœuf dans votre plat puis retournez là 2 ou 3 fois tout en prenant soins de n'oublier aucune partie, si besoin utilisez aussi un pinceau culinaire puis couvrez avec du cellophane. |
3 | Placez votre plat dans votre réfrigérateur environ 4 heures tout en le retirant de temps à autre pour retourner votre côte et réenduire de marinade. |
4 | Épluchez et émincez vos deux oignons. |
5 | Dans une poêle faites fondre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre à feu doux puis laissez cuire votre émincé d'oignon pour qu'il devienne translucide et rajoutez votre crème fraîche ainsi qu'une cuillère à café de curry et un peu de sel puis continuez votre cuisson à feu doux en mélangeant de temps en temps. |
6 | Pour la cuisson de votre côte de bœuf, l'idéal reste le barbecue, pour cela, préparez le et lorsque vous avez de belles braises, mettez votre côte sans vider la marinade dedans puis laissez cuire environ 20 minutes en retournant de temps en temps et rallongez la cuisson pour une viande moins saignante, si vos n'avez pas de barbecue, une plancha ou un cuisson au four à 180°C durant 25 minutes pourra se faire. |
7 | Présentez votre côte de bœuf sur une planche de découpe en bois et mettez à disposition votre sauce à part. |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
0 minutes de préparation | 25 mn minutes de cuisson |
Au four Thermostat 6 = 180°C |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes sautées au curry |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette courgettes sautées au curry | Poids | Calories |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Curry (1 cuillère à soupe) | 15 g | 45 kcal |
Sucre blanc (1 cuillère à soupe) | 15 g | 60 kcal |
Coriandre fraiche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes sautées au curry pour 4 personnes |
1 | Épluchez votre oignon, coupez-les en 4 et passez le dans un hachoir. Coupez votre oignon en deux et ôtez sa peau puis coupez-les encore en 2 sur la largeur avant de les passer dans un hachoir. | |||||||||||||
2 | Pelez vos gousses d'ail et hachez le directement au hachoir ou presse-ail. Prenez une planche à découper, coupez le talon de vos gousses d'ail et pelez-les et coupez les en 2 sur la longueur pour extraire les germes puis intégrez vos gousses dans un hachoir ou à défaut dans un presse ail. | |||||||||||||
3 | Nettoyez la coriandre fraîche et hachez la. Rincez les feuilles et les tiges de coriandre sous l'eau courante pour enlever toute trace de saleté ou de sable. Utilisez des ciseaux pour couper les feuilles et les tiges de coriandre, en évitant de couper les tiges plus épaisses qui peuvent avoir un goût plus amer puis utilisez un couteau pour hacher finement les feuilles et les tiges de coriandre. | |||||||||||||
4 | Coupez les courgettes en rondelles épaisses. Coupez les rondelles de manière à ce qu'elles aient la même épaisseur, car cela permet d'obtenir une cuisson uniforme et de garantir que toutes les rondelles seront cuites à la même vitesse. Pour couper les courgettes en rondelles épaisses, vous pouvez utiliser un couteau de cuisine bien aiguisé et coupant. Il est également possible d'utiliser un mandoline pour obtenir des rondelles plus uniformes. | |||||||||||||
5 | Dans une grande poêle, faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen-élevé. | |||||||||||||
6 | Ajoutez l'oignon et l'ail et faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient tendres environ 5 minutes de cuisson à feu moyen. | |||||||||||||
7 | Ajoutez les courgettes, le curry, le sucre, le sel et le poivre. | |||||||||||||
8 | Faites sauter les courgettes jusqu'à ce qu'elles soient tendres et dorées environ 10 minutes. | |||||||||||||
9 | Assaisonnez au goût et saupoudrez de coriandre hachée. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Boeuf côte | 0 g | 17.5 g | 50 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 1 g | 3.5 g | 0.5 g |
curry | 0.025 g | 0.175 g | 0.175 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Oignon jaune | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Beurre doux | 0 g | 9.225 g | 0 g |
Romarin frais | 0.03 g | 0.025 g | 0.015 g |
Origan | 0.13 g | 0.02 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Vinaigre | 0 g | 0 g | 0 g |
Moutarde | 0.15 g | 0.413 g | 0.225 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Curry | 0.075 g | 0.525 g | 0.525 g |
Sucre blanc | 3.713 g | 0 g | 0 g |
Coriandre fraiche | 0 g | 0 g | 0.075 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 86.86 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 43.43 % à 57.91 % |
Sports esthétiques | 40.88 % à 57.91 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 38.6 % à 43.43 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 106.9 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 53.45 % à 71.27 % |
Sports esthétiques | 50.54 % à 71.27 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 47.51 % à 53.45 % |