![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet cuisse (4 cuisses) | 1200 g | 1368 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Carotte (1 carotte) | 125 g | 45 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 7 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Bouillon de volaille déshydraté (2 pincées) | 2 g | 5 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Déroulement de la recette cuisses de poulet braisées pour 4 personnes |
1 | Épluchez votre oignon et coupez les en fines lamelles.![]() |
2 | Pelez vos gousses d'ail et hachez les finement au couteau.![]() |
3 | Épluchez votre carotte et coupez la en rondelles de tailles moyennes.![]() |
4 | Dans un faitout, chauffez l'huile d'olive à feu moyen. Ajoutez les cuisses de poulet et faites-les dorer de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient bien colorées, environ 5 minutes de chaque côté. |
5 | Retirez les cuisses de poulet et réservez-les, ajoutez l'oignon, l'ail et la carotte au faitout et faites-les fondre pendant 5 minutes, en remuant régulièrement. |
6 | Remettez les cuisses de poulet dans le faitout avec les légumes. Ajoutez le bouquet garni, le vin blanc et le bouillon de poulet plus le sel. |
7 | Portez à ébullition, puis réduisez le feu et laissez mijoter à feu doux pendant 45 minutes, jusqu'à ce que les cuisses de poulet soient tendres et cuites à cœur. |
8 | Retirez les cuisses de poulet du faitout et réservez-les. Éliminez le bouquet garni et mixez la sauce restante avec un mixeur plongeant jusqu'à ce qu'elle soit lisse. |
9 | Servez les cuisses de poulet braisées avec la sauce. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 45 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons.![]() | |||||||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes.![]() | |||||||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser.![]() |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet cuisse | 0 g | 12 g | 57 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Carotte | 1.875 g | 0 g | 0 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Laurier feuille | 0.24 g | 0.04 g | 0.035 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Bouillon de volaille déshydraté | 0.1 g | 0.055 g | 0.055 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 94.84 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 47.42 % à 63.23 % |
Sports esthétiques | 44.63 % à 63.23 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 42.15 % à 47.42 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 116.73 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 58.37 % à 77.82 % |
Sports esthétiques | 55.18 % à 77.82 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 51.88 % à 58.37 % |