Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : emincé d'agneau au basilic | Poids | Calories |
---|---|---|
Agneau épaule | 600 g | 1224 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Tomates confites (5 tomates) | 200 g | 374 kcal |
Basilic frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 5 kcal |
Huile olive vierge extra (3 cuillères à soupe) | 45 g | 405 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette emincé d'agneau au basilic pour 4 personnes |
1 | Coupez l'épaule d'agneau en lamelles. |
2 | Epluchez et hachez vos 2 gousses d'ail. |
3 | Dans une sauteuse, versez vos 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que votre ail et faites cuire à feu vif pendant 2 à 3 minutes. |
4 | Au bout des 2 minutes de cuisson, mettez vos tomates confites ainsi que le basilic finement ciselé, salez, poivrez et poursuivez votre cuisson à feu doux pendant 5 minutes |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
5 minutes de préparation | 5 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette gratin de carottes aux patates douces | Poids | Calories |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | |||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | |||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | |||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau épaule | 0 g | 21 g | 28.5 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Tomates confites | 6.5 g | 5.5 g | 2 g |
Basilic frais | 0.075 g | 0 g | 0.113 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 57.31 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 28.66 % à 38.21 % |
Sports esthétiques | 26.97 % à 38.21 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 25.47 % à 28.66 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 70.54 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 35.27 % à 47.03 % |
Sports esthétiques | 33.35 % à 47.03 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 31.35 % à 35.27 % |