![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de dinde au thym pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos 2 gousses d'ail et hachez les en ayant préalablement retiré les germes |
2 | Dans une sauteuse mettez vos 4 escalopes de dinde ainsi que votre ail et un demi verre de vin blanc que vous aurez préalablement délayé avec une cuillère à café de fond de veau sans oublier un petit bouquet de thym frais, salez et poivrez. |
3 | Couvrez et laissez cuire un bon quart d'heure à feu moyen et remettez de l'eau durant la cuisson si nécessaire en retournant de temps en temps vos escalopes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, chou-fleur rôti |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Chou-fleur (1 gros chou-fleur) | 1500 g | 345 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Ail frais (3 gousses) | 24 g | 31 kcal |
Moutarde ancienne (1 cuillère à soupe) | 15 g | 21 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement chou-fleur rôti pour 4 personnes |
1 | Nettoyez correctement votre chou-fleur en retirant les feuilles et en le passant sous l'eau. | |||||
2 | Épluchez vos gousses d'ail et passez les au presse ail en ayant retiré auparavant les germes. | |||||
3 | Faites cuire votre chou-fleur à la vapeur en le plaçant dans un panier vapeur et laissez cuire à feu moyen durant 15 mn avec une eau salée, cette étape doit être faite avec soins pour maintenir la fleur en une seule pièce. | |||||
4 | Dans un bol, procédez au mélange de votre cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, votre ail haché et votre huile d'olive ainsi qu'une pincée de poivre. | |||||
5 | Dans un plat mettez votre chou-fleur que vous aurez pris soin de laisser égoutter puis avec un pinceau de cuisine, badigeonnez avec votre sauce et faites cuire au four à 180°C thermostat 6 durant une quinzaine de minutes. | |||||
6 | Votre chou-fleur doit avoir une couleur dorée, contrôlez la cuisson avec un couteau et ajustez la cuisson si nécessaire. | |||||
7 | Sortez votre chou-fleur rôti du four et dispersez dans vos assiettes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Chou-fleur | 7.5 g | 0 g | 3.75 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Ail frais | 1.26 g | 0 g | 0.3 g |
Moutarde ancienne | 0.075 g | 0.338 g | 0.225 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 63.27 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 31.63 % à 42.18 % |
Sports esthétiques | 29.77 % à 42.18 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 28.12 % à 31.63 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 77.87 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 38.93 % à 51.91 % |
Sports esthétiques | 36.81 % à 51.91 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.61 % à 38.93 % |