Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : escalopes de poulet au sésame | Poids | Calories |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Sésame graine (2 cuillères à soupe) | 30 g | 180 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Piment de Cayenne (1 pincée) | 1 g | 4 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette escalopes de poulet au sésame pour 4 personnes |
1 | Dans un bol procédez au mélange de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à soupe de cumin, une pincée de piment de Cayenne et sans oublier un peu de sel, mélangez le tout. |
2 | Faites préchauffer votre four à 210 °C thermostat 7. |
3 | Dans un sachet alimentaire, versez votre mélange ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, mettez vos escalopes aussi dans ce sachet puis fermez et secouez le énergiquement jusqu'à ce que les escalopes soient intégralement recouverts. |
4 | Faites cuire au four à 210 °C thermostat 7 durant 30 mn en retournant 1 fois au cours de la cuisson. |
5 | Servez bien chaud. |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
10 minutes de préparation | 30 mn minutes de cuisson |
Au four Thermostat 7 = 210°C |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette gratin de carottes aux patates douces | Poids | Calories |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Sésame graine | 0.675 g | 3.675 g | 1.275 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Piment de Cayenne | 0.073 g | 0.043 g | 0.03 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 80.52 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 40.26 % à 53.68 % |
Sports esthétiques | 37.89 % à 53.68 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 35.78 % à 40.26 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 99.1 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 49.55 % à 66.06 % |
Sports esthétiques | 46.85 % à 66.06 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 44.04 % à 49.55 % |