Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : escalopes de poulet au sésame | Poids | Calories |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Sésame graine (2 cuillères à soupe) | 30 g | 180 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Piment de Cayenne (1 pincée) | 1 g | 4 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette escalopes de poulet au sésame pour 4 personnes |
1 | Dans un bol procédez au mélange de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à soupe de cumin, une pincée de piment de Cayenne et sans oublier un peu de sel, mélangez le tout. |
2 | Faites préchauffer votre four à 210 °C thermostat 7. |
3 | Dans un sachet alimentaire, versez votre mélange ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, mettez vos escalopes aussi dans ce sachet puis fermez et secouez le énergiquement jusqu'à ce que les escalopes soient intégralement recouverts. |
4 | Faites cuire au four à 210 °C thermostat 7 durant 30 mn en retournant 1 fois au cours de la cuisson. |
5 | Servez bien chaud. |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
10 minutes de préparation | 30 mn minutes de cuisson |
Au four Thermostat 7 = 210°C |
Etape 2 : L'accompagnement, pommes de terre sautées |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette pommes de terre sautées | Poids | Calories |
---|---|---|
Pomme de terre (4 pommes de terre) | 600 g | 540 kcal |
Huile olive vierge extra (3 cuillères à soupe) | 45 g | 405 kcal |
Beurre demi-sel (1 cuillère à soupe) | 15 g | 110 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Poivre blanc (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement pommes de terre sautées pour 4 personnes |
1 | Pour cette recette prenez des pommes de terre d'un calibre moyen afin d'avoir des rondelles de 5 à 6 cm de diamètre. | ||||||||
2 | Épluchez vos pommes de terre et coupez les en tranche d'environ 3 millimètres puis mettez les à tremper dans une bassine remplie d'eau afin de retirer les excédents d'amidon. | ||||||||
3 | Nettoyez un petit bouquet de persil frais et ciselez finement. | ||||||||
4 | Epongez correctement vos rondelles de pommes de terre avec du papier absorbant ou avec un torchon sec pour éviter l'eau au contact de l'huile. | ||||||||
5 | Dans une grande sauteuse, mettez vos 3 cuillères à soupe d'huile d'olive puis intégrez vos rondelles de pommes de terre et salez | ||||||||
6 | Retournez les régulièrement au début de votre cuisson pour imprégner d'huile puis couvrez et laissez cuire une bonne vingtaine de minutes a feu moyen en remuant délicatement de temps en temps pour éviter d'en faire de la purée. | ||||||||
7 | Dans un bol mettez votre beurre et chauffez quelques secondes au micro-onde puis laissez refroidir. | ||||||||
8 | Mettez vos pommes de terre sautées dans les assiettes puis mettez un peu de beurre fondu avec un pinceau culinaire et saupoudrez de persil frais. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Sésame graine | 0.675 g | 3.675 g | 1.275 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Piment de Cayenne | 0.073 g | 0.043 g | 0.03 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pomme de terre | 25.5 g | 0 g | 1.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Beurre demi-sel | 0 g | 3.038 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Poivre blanc | 0.12 g | 0.005 g | 0.028 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 73.95 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.98 % à 49.3 % |
Sports esthétiques | 34.8 % à 49.3 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.87 % à 36.98 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 91.02 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 45.51 % à 60.68 % |
Sports esthétiques | 43.03 % à 60.68 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 40.45 % à 45.51 % |