Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : sauté de porc au caramel | Poids | Calories |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Sauce soja (3 cuillères à soupe) | 45 g | 21 kcal |
Sucre roux (4 cuillères à soupe) | 60 g | 233 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette sauté de porc au caramel pour 4 personnes |
1 | Découpez votre filet de porc en lamelles. |
2 | Dans une sauteuse procédez au mélange d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et de 4 cuillères à soupe de sucre roux et laissez cuire quelques minutes à feu doux jusqu'à ce que vous ayez une belle couleur caramélisée, puis poursuivez votre cuisson à feu doux en mettant 3 cuillères à soupe de sauce soja non sucré ainsi qu'un fond d'eau puis intégrez vos morceaux de viande de porc, couvrez et laissez cuire 20 minutes en remuant régulièrement, salez et poivrez. |
3 | Il est impératif de bien surveillez la cuisson et de bien gratter le fond de la sauteuse avec une cuillère en bois pour éviter de bruler votre repas. |
4 | Servez votre sauté dans les assiettes. |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
15 minutes de préparation | 25 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette légumes grillés au four | Poids | Calories |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | |||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | |||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | |||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | |||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | |||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Sauce soja | 0.338 g | 0 g | 0.788 g |
Sucre roux | 14.55 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 53.88 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 26.94 % à 35.92 % |
Sports esthétiques | 25.35 % à 35.92 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 23.94 % à 26.94 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 66.31 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 33.15 % à 44.21 % |
Sports esthétiques | 31.35 % à 44.21 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 29.47 % à 33.15 % |