Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : sauté de porc au caramel | Poids | Calories |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Sauce soja (3 cuillères à soupe) | 45 g | 21 kcal |
Sucre roux (4 cuillères à soupe) | 60 g | 233 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette sauté de porc au caramel pour 4 personnes |
1 | Découpez votre filet de porc en lamelles. |
2 | Dans une sauteuse procédez au mélange d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et de 4 cuillères à soupe de sucre roux et laissez cuire quelques minutes à feu doux jusqu'à ce que vous ayez une belle couleur caramélisée, puis poursuivez votre cuisson à feu doux en mettant 3 cuillères à soupe de sauce soja non sucré ainsi qu'un fond d'eau puis intégrez vos morceaux de viande de porc, couvrez et laissez cuire 20 minutes en remuant régulièrement, salez et poivrez. |
3 | Il est impératif de bien surveillez la cuisson et de bien gratter le fond de la sauteuse avec une cuillère en bois pour éviter de bruler votre repas. |
4 | Servez votre sauté dans les assiettes. |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
15 minutes de préparation | 25 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, pommes de terre sautées |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette pommes de terre sautées | Poids | Calories |
---|---|---|
Pomme de terre (4 pommes de terre) | 600 g | 540 kcal |
Huile olive vierge extra (3 cuillères à soupe) | 45 g | 405 kcal |
Beurre demi-sel (1 cuillère à soupe) | 15 g | 110 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Poivre blanc (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement pommes de terre sautées pour 4 personnes |
1 | Pour cette recette prenez des pommes de terre d'un calibre moyen afin d'avoir des rondelles de 5 à 6 cm de diamètre. | |||||||
2 | Épluchez vos pommes de terre et coupez les en tranche d'environ 3 millimètres puis mettez les à tremper dans une bassine remplie d'eau afin de retirer les excédents d'amidon. | |||||||
3 | Nettoyez un petit bouquet de persil frais et ciselez finement. | |||||||
4 | Epongez correctement vos rondelles de pommes de terre avec du papier absorbant ou avec un torchon sec pour éviter l'eau au contact de l'huile. | |||||||
5 | Dans une grande sauteuse, mettez vos 3 cuillères à soupe d'huile d'olive puis intégrez vos rondelles de pommes de terre et salez | |||||||
6 | Retournez les régulièrement au début de votre cuisson pour imprégner d'huile puis couvrez et laissez cuire une bonne vingtaine de minutes a feu moyen en remuant délicatement de temps en temps pour éviter d'en faire de la purée. | |||||||
7 | Dans un bol mettez votre beurre et chauffez quelques secondes au micro-onde puis laissez refroidir. | |||||||
8 | Mettez vos pommes de terre sautées dans les assiettes puis mettez un peu de beurre fondu avec un pinceau culinaire et saupoudrez de persil frais. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Sauce soja | 0.338 g | 0 g | 0.788 g |
Sucre roux | 14.55 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pomme de terre | 25.5 g | 0 g | 1.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Beurre demi-sel | 0 g | 3.038 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Poivre blanc | 0.12 g | 0.005 g | 0.028 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 53.06 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 26.53 % à 35.38 % |
Sports esthétiques | 24.97 % à 35.38 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 23.58 % à 26.53 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 65.31 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 32.65 % à 43.54 % |
Sports esthétiques | 30.87 % à 43.54 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 29.03 % à 32.65 % |