![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Steak haché de boeuf 5 % MG | 600 g | 960 kcal |
Jaune oeuf (4 jaunes) | 120 g | 368 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Persil frais (2 pincées) | 2 g | 1 kcal |
Ail en poudre (2 pincées) | 2 g | 7 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette tartare de boeuf pour 4 personnes |
1 | Chez votre boucher, prenez 600 grammes de bœuf haché à 5% de matières grasses et façonnez les pour en faire des médaillons de bœuf. |
2 | Disposez vos médaillons de bœuf dans vos assiettes puis mettez un peu de sel, de poivre ainsi qu'un peu de persil frais et de l'ail en poudre, vous pouvez aussi utiliser une gousse d'ail mais vous aurez plus de difficulté à mettre sur vos tartares et enfin mettez au dessus de chaque parts un jaune d'œuf bien frais. |
3 | Servez bien frais. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | Pas de cuisson minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, carottes aux épices |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Carotte (8 carottes) | 1000 g | 360 kcal |
Huile de tournesol (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Cumin (1 cuillère à café) | 5 g | 21 kcal |
Gingembre poudre (1 cuillère à soupe) | 15 g | 50 kcal |
Coriandre graine (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Aneth (1/2 branche) | 5 g | 2 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement carottes aux épices pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos carottes avant de les couper en rondelles et de les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante durant deux minutes, n'hésitez pas à utiliser une mandoline pour trancher les rondelles le plus finement possible. | ||||||||
2 | Après avoir égoutté vos carottes, ajoutez dans un wok mettez l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile de tournesol puis mettez vos carottes ainsi que les divers épices à savoir, gingembre, votre coriandre, curcuma et cumin. | ||||||||
3 | Laissez cuire environ trois minutes en mélangeant assez régulièrement mais délicatement. | ||||||||
4 | À la fin de la cuisson disposez dans les assiettes en mettant par-dessus votre aneth. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Steak haché de boeuf 5 % MG | 0 g | 9.6 g | 38.25 g |
Jaune oeuf | 0.3 g | 7.8 g | 4.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Persil frais | 0.015 g | 0 g | 0.015 g |
Ail en poudre | 0.31 g | 0 g | 0.08 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Carotte | 15 g | 0 g | 0 g |
Huile de tournesol | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Cumin | 0.413 g | 0.275 g | 0.213 g |
Gingembre poudre | 2.175 g | 0.15 g | 0.338 g |
Coriandre graine | 0.163 g | 0.213 g | 0.15 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Aneth | 0.038 g | 0.013 g | 0.038 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 68.67 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 34.34 % à 45.78 % |
Sports esthétiques | 32.32 % à 45.78 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 30.52 % à 34.34 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 84.52 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 42.26 % à 56.35 % |
Sports esthétiques | 39.95 % à 56.35 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 37.56 % à 42.26 % |