![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Steak haché de boeuf 5 % MG | 600 g | 960 kcal |
Jaune oeuf (4 jaunes) | 120 g | 368 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Persil frais (2 pincées) | 2 g | 1 kcal |
Ail en poudre (2 pincées) | 2 g | 7 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette tartare de boeuf pour 4 personnes |
1 | Chez votre boucher, prenez 600 grammes de bœuf haché à 5% de matières grasses et façonnez les pour en faire des médaillons de bœuf. |
2 | Disposez vos médaillons de bœuf dans vos assiettes puis mettez un peu de sel, de poivre ainsi qu'un peu de persil frais et de l'ail en poudre, vous pouvez aussi utiliser une gousse d'ail mais vous aurez plus de difficulté à mettre sur vos tartares et enfin mettez au dessus de chaque parts un jaune d'œuf bien frais. |
3 | Servez bien frais. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | Pas de cuisson minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Steak haché de boeuf 5 % MG | 0 g | 9.6 g | 38.25 g |
Jaune oeuf | 0.3 g | 7.8 g | 4.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Persil frais | 0.015 g | 0 g | 0.015 g |
Ail en poudre | 0.31 g | 0 g | 0.08 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | g | 0 g | |
Glucides | g | 0 g | |
Lipides | g | 0 g | |
Fibres | g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 76.11 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 38.05 % à 50.74 % |
Sports esthétiques | 35.82 % à 50.74 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 33.83 % à 38.05 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 93.67 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 46.84 % à 62.45 % |
Sports esthétiques | 44.28 % à 62.45 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 41.63 % à 46.84 % |